6米錨桿鉆機參數表 | 8米錨桿鉆機參數表 | 10米錨桿鉆機參數表 | 12米錨桿鉆機參數表 | |||||||
高度m | 6 | 高度m | 8 | 履帶mm | 3200X2300 | 高度m | 12 | |||
履帶mm | 3000X2200 | 履帶mm | 3000X2200 | 履帶板寬度mm | 400 | 履帶mm | 3200X2300 | |||
履帶板寬度 | 400mm | 履帶板度 | 400mm | 下轉向 | 360° | 履帶板寬度 | 400 | |||
下轉向 | 360° | 下轉向 | 360° | 大臂 | 雙大臂三節 | 下回轉 | 360° | |||
大臂 | 雙大臂雙節 | 大臂 | 雙大臂雙節 | 工作電機kw | 55 | 大臂 | 雙大臂三節 | |||
動(dòng)力頭型號 | 雙馬達液壓減速機 | 動(dòng)力頭型號 | 雙馬達液壓減速機 | 動(dòng)力頭型號 | 雙液壓動(dòng)力頭 | 電機kw | 55 | |||
電機kw | 55 | 電機kw | 55 | 鉆孔角度 | 可鉆平孔/可鉆斜孔/可鉆立孔 | 動(dòng)力頭型號 | 雙液壓動(dòng)力頭 | |||
鉆孔角度 | 可鉆平孔/可鉆斜孔/可鉆立孔 | 鉆孔角度 | 可鉆平孔/可鉆斜孔/可鉆立孔 | 油泵 | 63/63/32 | 鉆孔角度 | 可鉆平孔/可鉆斜孔/可鉆立孔 | |||
油泵 | 63/63/32 | 油泵 | 63/63/32 | 最大鉆孔直徑mm | 250 | 油泵 | 63/63/32 | |||
最大鉆孔直徑mm | 200 | 最大鉆孔直徑mm | 200 | 加壓油缸m | 3.5(可定制) | 最大鉆孔直徑mm | 250 | |||
一鉆深度m | 6 | 一鉆深度m | 6 | 最大深度m | 40 | 加壓油缸m | 3.5(可定制) | |||
最大深度m | 30 | 最大深度m | 35 | 支腿 | 四條液壓支腿 | 最大深度m | 40 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 4105增壓(東方紅) | 發(fā)動(dòng)機 | 4105增壓(東方紅) | 動(dòng)力 | 6105增壓發(fā)動(dòng)機(玉柴) | 支腿 | 四條液壓支腿 | |||
支腿 | 兩條 | 支腿 | 四條 | 液壓散熱器 | 加大雙風(fēng)扇 | 動(dòng)力 | 6105增壓發(fā)動(dòng)機(玉柴) | |||
后配重 | 伸縮1米 | 后配重 | 伸縮1米 | 上轉向 | 360度 | 加大雙液壓散熱器 | 加大雙風(fēng)扇 | |||
配重伸縮 | 1米 | 上轉向 | 360 | |||||||
配重伸縮 | 1米 |
錨固鉆機的特點(diǎn):
1.全液壓控制,操作方便靈活,移位方便,機動(dòng)性佳,節時(shí)、省力。
2.鉆機回轉器采用雙液壓馬達驅動(dòng),輸出扭矩大,回轉中心較同類(lèi)產(chǎn)品低,大大提高了鉆機鉆孔的平穩性。
3.新型的變角機構使對孔更加方便,條件范圍變大,可以降低對工作面的要求。
4.針對客戶(hù)當地特殊工況,對散熱系統進(jìn)行了優(yōu)化,確保液壓系統在室外溫度為40°C時(shí),最高溫度不超過(guò)70°C。
5.配有專(zhuān)用的跟管鉆進(jìn)鉆具(鉆桿、套管、偏心鉆頭等),在不穩定地層用套管護壁開(kāi)孔,常規球齒鉆頭終孔。鉆進(jìn)效率高,成孔效果好。
6.鉆機主要適合于深基坑錨固支護,還可通過(guò)旋噴模塊的更換,使鉆機可以進(jìn)行旋噴施工。
7.可以滿(mǎn)足三翼鉆頭鉆進(jìn)、空氣潛孔錘鉆進(jìn)、套管鉆進(jìn)、鉆桿/套管復合鉆進(jìn)、單重/雙重/三重旋噴、定噴、擺噴等旋噴工藝。