15米錨桿鉆機參數表??????????? (標配) | 15米錨桿鉆機參數表???????????????????? (高配) | |||
高度m | 12 | 高度m | 15 | |
履帶mm | 3200X2300 | 履帶mm | 4600X2800 | |
履帶板寬度mm | 400 | 履帶板寬度mm | 600 | |
下回轉 | 360° | 下轉向 | 360° | |
大臂 | 雙大臂三節 | 大臂 | 雙大臂三節 | |
電機kw | 55 | 電機kw | 55 | |
動(dòng)力頭型號 | 雙液壓動(dòng)力頭 | 動(dòng)力頭型號 | 500 | |
鉆孔角度 | 可鉆平孔/可鉆斜孔/可鉆立孔 | 鉆孔角度 | 可鉆平孔/可鉆斜孔/可鉆立孔 | |
油泵 | 63/63/32 | 油泵 | ?K3v112-14 | |
最大鉆孔直徑mm | 250 | 最大鉆孔直徑mm | 300 | |
加壓油缸m | 3.5(可定制) | 最大深度m | 50 | |
最大深度m | 40 | 加壓油缸m | 3.5(可定制) | |
支腿 | 四條液壓支腿 | 支腿 | 六條液壓支腿 | |
動(dòng)力 | 6105增壓發(fā)動(dòng)機(玉柴) | 動(dòng)力 | 6105增壓發(fā)動(dòng)機(玉柴) | |
加大雙液壓散熱器 | 加大雙風(fēng)扇 | 液壓散熱器 | 加大雙風(fēng)扇(雙散熱器) | |
上轉向 | 360 | 配重伸縮 | 1米 | |
配重伸縮 | 1米 | 上轉向 | 360度 | |
錨固鉆機的特點(diǎn):
1.全液壓控制,操作方便靈活,移位方便,機動(dòng)性佳,節時(shí)、省力。
2.鉆機回轉器采用雙液壓馬達驅動(dòng),輸出扭矩大,回轉中心較同類(lèi)產(chǎn)品低,大大提高了鉆機鉆孔的平穩性。
3.新型的變角機構使對孔更加方便,條件范圍變大,可以降低對工作面的要求。
4.針對客戶(hù)當地特殊工況,對散熱系統進(jìn)行了優(yōu)化,確保液壓系統在室外溫度為40°C時(shí),最高溫度不超過(guò)70°C。
5.配有專(zhuān)用的跟管鉆進(jìn)鉆具(鉆桿、套管、偏心鉆頭等),在不穩定地層用套管護壁開(kāi)孔,常規球齒鉆頭終孔。鉆進(jìn)效率高,成孔效果好。
6.鉆機主要適合于深基坑錨固支護,還可通過(guò)旋噴模塊的更換,使鉆機可以進(jìn)行旋噴施工。
7.可以滿(mǎn)足三翼鉆頭鉆進(jìn)、空氣潛孔錘鉆進(jìn)、套管鉆進(jìn)、鉆桿/套管復合鉆進(jìn)、單重/雙重/三重旋噴、定噴、擺噴等旋噴工藝。